Contexte
La Rémunération sur Objectif de Santé Publique (ROSP) relative au bon usage des produits de santé a pour objectifs :
- de garantir le bon usage des produits de santé ;
- de promouvoir le rôle moteur du pharmacien dans le développement de certaines spécialités pharmaceutiques ;
- de permettre une meilleure observance des traitements par les patients.
Rôle du pharmacien
Le pharmacien doit, avant tout, valider les 2 indicateurs socles suivants :
- l’adhésion à la démarche qualité mise en place par le « Haut comité qualité officine » ;
- l’atteinte d’un taux moyen de substitution ≥ 85 %
Si ces deux indicateurs ne sont pas atteints, l’officine n’est pas éligible au versement total de la ROSP.
A compter de l’exercice 2024, la rémunération du pharmacien dépendra ensuite de l’atteinte des 5 indicateurs suivants :
- Pénétration des génériques, hybrides et biosimilaires ;
- Garantie de délivrance aux patients de 75 ans et plus, pour un médicament donné, de la même marque de générique ;
- Taux de recours au motif de substitution “Urgence” sur le répertoire des génériques ;
- Taux de connexion de l’outil ASAFO-PHARMA (avenant 1 à la convention) ;
- Atteinte d’un niveau de la démarche éco-responsable (avenant 1 à la convention).
Rémunération
La rémunération repose sur :
- la déclaration faite chaque année par les pharmaciens via leur compte ameli pro (cf. ci-dessous la rubrique « En pratique »)
- de l’atteinte de chacun des objectifs tout au long de l’année concernée.
Elle est composée ainsi :
N° | Indicateurs | Indicateur socle | Objectif | Rémunération | Déclaration |
1 | Adhésion à la démarche qualité | OUI | Réalisation des 3 actions : - Autoquestionnaire - Newsletter - Programme d'amélioration | 100€ | amelipro + joindre attestation de réalisation de l’autoévaluation |
2 | Taux de substitution constaté sur toutes les molécules du répertoire | OUI | Taux ≥ à 85% | Aucune | Aucune |
3 | Pénétration des médicaments génériques, hybrides ou biosimilaires | NON | 100% | En fonction de l'économie globale (dans la limite de 10M€) répartie entre chaque officine selon le volume de génériques de ces molécules délivré | Aucune |
4 | Stabilité de la délivrance | NON | 90 % ou 95 % | 400€ au maximum (1) | Aucune |
5 | Taux de recours du motif de substitution “urgence” | NON | Taux année N < au taux constaté en 2019 (2) | Sinon malus de 20% sur le montant total de la ROSP | Aucune |
6 | Taux de connexion de l’outil ASAFO-PHARMA | NON | Connexion à l’outil au minimum, une fois par semaine pendant 46 semaines au cours de l’année civile | 100€ | Aucune |
7 | Atteinte d’un niveau de la démarche éco-responsable | NON | 1ère étape : réaliser un programme de développement durable annuel - Étapes suivantes : atteinte progressive des niveaux d’implication définis dans le tableau ci-dessous(3) | 200€ | amelipro |
(1) Pour chaque molécule, 5 pts sont alloués dès lors que le taux de 90 % est atteint et 10 pts lorsque le taux est supérieur à 95 %. La rémunération associée à cet indicateur est au maximum de 400 €. La valeur d’un point est égale à 400 € divisé par le nombre maximum de points que l’officine peut obtenir en fonction des molécules qu’elle a dispensées au cours de la période considérée.
Les molécules concernées sont :
Numéro | Molécule |
1 | METFORMINE |
2 | FUROSEMIDE |
3 | ATORVASTATINE |
4 | RAMIPRIL |
5 | GLICLAZIDE |
6 | ROSUVASTATINE |
7 | SIMVASTATINE |
8 | PRAVASTATINE |
9 | REPAGLINIDE |
10 | GLIMEPIRIDE |
11 | ENALAPRIL |
12 | RAMIPRIL + HCTZ |
(2) Pour les officines qui n’ont pas eu d’activité en 2019 ou qui ont débuté leur activité au cours de l’année 2019, le taux de référence est le taux moyen constaté en 2019.
(3) Démarche éco-responsable : un niveau est atteint dès lors qu’au moins deux des trois items sont remplis dans le niveau concerné et que le niveau précédent a été réussi une année précédente (sauf pour le niveau 1). Ainsi pour atteindre le niveau 2 en 2026, le niveau 1 doit avoir été validé en 2024 ou 2025 :
Item A : Décarboner | Item B : Santé environnementale | Item C : Adaptation |
Niveau 1 - la structure s’engage à : | ||
• Réaliser une évaluation carbone de la structure ; • Réduire sa consommation d’énergie ou maintenir une consommation basse d’énergie (chauffage, éclairage, impressions, etc.) ; • Mettre en place une politique de gestion des déchets. | • Utiliser des produits d’entretien à faible impact environnemental. | • Engager une démarche de sensibilisation et de formation du personnel de l’officine. |
Niveau 2 - la structure s’engage à : | ||
• Si le titulaire est propriétaire des locaux de l’officine, il doit avoir réalisé des travaux de rénovation du bâtiment pour réduire la consommation d’énergie ; • Diminuer les livraisons, en optimisant les commandes ; • Intégrer une politique d’achat responsable consistant à privilégier des fournisseurs choisissant des emballages mono-matériaux et recyclables et des fournisseurs locaux s’ils existent. | • Choisir des produits dont la composition est exempte de perturbateurs endocriniens ; • Conseiller et afficher à destination des patients les liens entre environnement et santé. | • Mettre en place des formations spécifiques du personnel de l’officine. |
Niveau 3 - la structure s'engage à : | ||
• Lutter contre le gaspillage en délivrant les justes quantités de médicaments, en s’assurant que les patients ne les stockent pas inutilement ; • Limiter l’impact carbone des produits vendus dans l’officine (utilisation des données d’évaluation carbone des produits). | • Participer à des actions spécifiques d’accompagnement des patients en matière de santé-environnementale ; • Sensibiliser les patients à l’impact environnemental des produits délivrés (antibiotiques anticancéreux perturbateurs endocriniens…). | • Contribuer aux réflexions pour l’adaptation du territoire en lien avec les acteurs locaux, liée à l’environnement (CPTS ou collectivités locales). |
En pratique
Pour les indicateurs à déclarer :
- se rendre sur amelipro dans la rubrique Activités > Convention pharmaciens (ROSP) > Encart MA DÉCLARATION puis DÉCLARER MES INDICATEURS
- Déclarer mes indicateurs, onglet «BON USAGE DES PRODUITS DE SANTÉ »
- saisir les informations pour tous les indicateurs concernés par une déclaration sur l’honneur ;
- adresser l’attestation justifiant la réalisation de votre « auto-évaluation » dûment signée et avec le cachet de la pharmacie en cliquant sur « ENVOYER » ;
- valider sa saisie via le bouton « TRANSMETTRE » après avoir coché les 2 cases au-dessus.
Un document au format PDF récapitulant l’ensemble des éléments déclarés peut-être téléchargé à la fin de la saisie.
A réaliser du 17 janvier au 26 février 2024 au titre de l’exercice 2023
Paiement effectué en 2024 par la CPAM sous le code acte « BUP »
Bon à savoir
En cas de cessation d’activité, votre accès à amelipro est réduit.
Pour déclarer vos indicateurs, vous devez demander un formulaire de déclaration « papier » auprès de votre CPAM qui se chargera de saisir les indicateurs.