Champ d’application
La perfusion permet l’administration de médicaments (dont le sérum physiologique) dans l’organisme par injection lente et prolongée, continue ou discontinue. Il peut s’agir d’une ou de plusieurs molécules miscibles et compatibles entre elles.
3 voies possibles | 3 modes d'administration possible |
Veineuse (IV) | Gravité pour IV ou SC d'une durée ≥ 15 min |
Sous-cutanée (SC) | Diffuseur pour perfusion d'une durée ≥ 30 min |
Péri nerveuse | Système actif électrique (pompe ou pousse-seringue) pour perfusion d'une durée ≥ 60 min (sauf cas particulier) |
=> Sont également concernées les transfusions de produits sanguins labiles (PSL) réalisées au sein des Établissements de Transfusion Sanguine (ETS) et les perfusions d’immunoglobulines.
=> Sont exclues la nutrition parentérale à domicile (NPAD) et l’insulinothérapie.
Différents types de forfait sont prévus selon le mode d’administration et la fréquence des perfusions (cf. tableau « Les forfaits ») :
- forfaits d’installation ;
- forfaits de suivi ;
- forfaits de consommables et d’accessoires dont des forfaits spécifiques pour la transfusion, pour les cures d’immunoglobulines, pour le débranchement d’un diffuseur fourni, rempli et posé en établissement et pour le débranchement d’un système actif fourni, rempli et posé en établissement ;
- forfaits d’entretien inter cure.
Prescription
Les prescripteurs sont les médecins et les infirmiers (uniquement pour les forfaits de consommables et d’accessoires de perfusion à domicile suivants : PERFADOM21, PERFADOM22, PERFADOM24 et PERFADOM45).
ATTENTION : Le modèle de prescription de perfusion à domicile (Ville ou Hôpital) annexé à l’arrêté du 12 avril 2016 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux de perfusion à domicile n’est pas opposable.
Les prescripteurs n’ont donc pas obligation de vous la fournir à l’identique. En revanche, les prescriptions doivent comporter tous les éléments indispensables présents sur ce modèle.
Facturation
Principes généraux
Facturation à terme échu à échéance hebdomadaire, non proratisable
A retenir pour vos facturations :
=> Lorsque 7 jours ou plus séparent deux perfusions de la même cure ou de deux cures, cette période intermédiaire ne peut être facturée ;
=> La prise en charge est accordée uniquement pour la durée prescrite de la ou des cures et non pour la durée de mise à disposition du matériel :
=> On ne compte qu’une seule perfusion :
- pour l’administration de plusieurs produits miscibles et compatibles sur le même site,
- pour l’administration d’un ou de plusieurs produits miscibles et compatibles dans une solution unique sur plusieurs sites d’injection,
- pour une perfusion sur plusieurs jours sans changement de consommable(s).
=> Aucun forfait PERFADOM de la présente nomenclature ne peut être pris en charge par l’assurance maladie dans le cadre d’une prescription de soluté de glucose à 5% sans autre prescription concomitante d’électrolytes ou de médicament.
Les forfaits
Forfaits | Nom Code LPP | Modes d’administration | Libellé court | Tarifs PLV en € TTC (1) |
INSTALLATION | PERFADOM 1 1176882 | système actif électrique (SA) | Forfait de première installation | 357,20 |
PERFADOM 2 1159062 | Forfait de deuxième installation | 164,86 | ||
PERFADOM 3 1183570 | Forfait d’installation SA fourni par prestataire ou pharmacien d’officine, rempli et posé par établissement de santé | 164,86 | ||
PERFADOM 4 1164778 | diffuseur | Forfait de première installation | 228,97 | |
PERFADOM 5 1191108 | Forfait de deuxième installation | 105,33 | ||
PERFADOM 6 1172619 | gravité | Forfait d’installation et de suivi | 45,79 | |
SUIVI | PERFADOM 7 1178556 | système actif électrique (SA) | Forfait de suivi pour SA | 100,75 |
PERFADOM 8 1179165 | diffuseur | Forfait de suivi pour diffuseur | 45,79 | |
CONSOMMABLES & ACCESSOIRES | PERFADOM 17 1185160 | gravité | Moins de 15 perfusions / 28 jours et max 6 perfusions / 7 jours (par perfusion) | 10,80 |
PERFADOM 18 1121326 | 1 perfusion / jour ou 7 perfusions sur 7 jours (2) | 76,02 | ||
PERFADOM 19 1143279 | 2 perfusions / jour ou 14 perfusions sur 7 jours (2) | 143,80 | ||
PERFADOM 20 1153616 | Plus de 2 perfusions / jour ou 21 perfusions ou plus sur 7 jours (2) | 204,24 | ||
PERFADOM 27 1168470 | système actif électrique (SA) | 1 perfusion / semaine (2) | 34,76 | |
PERFADOM 28 1136061 | 2 à 3 perfusions / semaine (2) | 69,51 | ||
PERFADOM 29 1126364 | 4 à 6 perfusions / semaine (2) | 156,40 | ||
PERFADOM 30 1187489 | 1 perfusion / jour ou 7 perfusions sur 7 jours (2) | 240,15 | ||
PERFADOM 31 1169675 | 2 perfusions / jour ou 14 perfusions sur 7 jours (2) | 454,97 | ||
PERFADOM 32 1134211 | 3 perfusions / jour ou 21 perfusions sur 7 jours (2) | 647,27 | ||
PERFADOM 33 1150865 | Plus de 3 perfusions / jour ou 28 perfusions ou plus sur 7 jours (2) | 815,18 | ||
PERFADOM 34 1156023 | diffuseur | 1 perfusion / semaine (2) | 31,27 | |
PERFADOM 35 1101648 | 2 à 3 perfusions / semaine (2) | 62,55 | ||
PERFADOM 36 1107250 | 4 à 6 perfusions / semaine (2) | 140,75 | ||
PERFADOM 37 1154018 | 1 perfusion / jour ou 7 perfusions sur 7 jours (2) | 216,12 | ||
PERFADOM 38 1131030 | 2 perfusions / jour ou 14 perfusions sur 7 jours (2) | 409,47 | ||
PERFADOM 39 1102270 | 3 perfusions / jour ou 21 perfusions sur 7 jours (2) | 582,54 | ||
PERFADOM 40 1122395 | Plus de 3 perfusions / jour ou 28 perfusions ou plus sur 7 jours (2) | 733,66 | ||
PERFADOM 41 1153467 | système actif électrique (SA) | 1 perfusion (immunoglobulines) / semaine (2) | 47,95 | |
PERFADOM 42 1149141 | 1 perfusion (immunoglobulines) / jour sur 2 à 4 jours successifs (3) | 47,95 | ||
PERFADOM 43 1103647 | diffuseur | 1 perfusion (immunoglobulines) / semaine (2) | 43,15 | |
PERFADOM 44 1100261 | 1 perfusion (immunoglobulines) / jour (3) | 43,15 | ||
dont entretien | PERFADOM 21* 1103392 | Forfait d’entretien intercure voie centrale, sauf PICC-LINE** | 9,16 | |
PERFADOM 22* 1170419 | Forfait d’entretien intercure voie centrale, PICC-LINE** | 17,86 | ||
dont transfusion | PERFADOM 23 1137095 | Forfait transfusion en EFS | 18,32 | |
dont débranchement | PERFADOM 24* 1157318 | diffuseur | Forfait de débranchement du diffuseur fourni, rempli et posé par établissement de santé (2) | 13,80 |
PERFADOM 45* 1195879 | système actif électrique (SA) | Forfait de débranchement d’un système actif fourni par un prestataire ou pharmacien d’officine, rempli et posé par un établissement de santé (2) au cours d’une hospitalisation | 13,80 |
(1) Tarifs au 01/01/2023 selon la liste des produits et prestations remboursables (LPP).
(2) Forfait hebdomadaire
(3) Forfait journalier